Namen |
Geboren |
Gestorben |
| Brantschen, Hermann | ||
| Brantschen, Ivo | ||
| Brantschen, Jaqueline | ||
| Brantschen, Karl * | starb 2001 | |
| Brantschen, Michael | ||
| Brantschen, N | geboren ca. 1450 | |
| Brantschen, NP | ||
| Brantschen, NP | ||
| Brantschen, NP | ||
| Brantschen, NP | ||
| Brantschen, NP | ||
| Brantschen, NP | ||
| Brantschen, NP | ||
| Brantschen, Patricio | ||
| Brauer, Klara | geboren ca. 1890 | |
| Bräuer, Christine | ||
| Braun, N | ||
| Braunwalder, NP | ||
| Bregins, Bonifaz | geboren ca. 1770 | |
| Bregui, Egidia | geboren ca. 1520 | |
| Bregy, Emma | geboren 1914 | starb 16. Nov. 2006, Ergisch |
| Bregy, Eustach "Präsident" | geboren ca. 1840 | |
| Bregy, Franz * | geboren ca. 1830, Ergisch? | |
| Bregy, Kresenz | geboren ca. 1885 | starb 29. Jul. 1960 |
| Bregy, Maria | geboren 1884, Turtmann | starb 1970 |
| Bregy, NP | ||
| Bregy, NP | ||
| Bregy, NP | ||
| Bregy, NP | ||
| Breichat, Jeanne | geboren ca. 1920 | |
| Brenisen, Maria * | geboren ca. 1680 | |
| Brenner, Emma | ||
| Brenner, Ida | geboren 10. Okt. 1928 | starb 20. Sep. 2022, <Reckingen> |
| Brenner, Karl | geboren ca. 1770 | |
| Breslin, Leslie Ann | ||
| Bressanelli, Eduardo | geboren ca. 1880, Crema I | |
| Bressanelli, J. | geboren ca. 1880 | |
| Bressanelli, Maria | geboren 1910 | |
| Breton, NP | ||
| Briand, Marie | ||
| Briand, NP | ||
| Bricker, Josefa | geboren ca. 1890 | |
| Bricker, Regina | geboren 17. Feb. 1940, Unterschächen UR | |
| Bridy, Anastasie | ||
| Briggeler, N | ||
| Brigger, Aloisa | geboren 1916 | |
| Brigger, Genoveva | geboren ca. 1820 | |
| Brigger, Nikolaus * | geboren ca. 1640, Eischoll | |
| Brigger, NN | ||
| Brigger, Rosi | ||
| Briggiler, Efren | geboren ca. 1870 | |
| Briggiler, Maria Hortensia | geboren 1901 | |
| Briggiler, Maria Hortensia | geboren 1901, Santa Maria, Santa Fe AR | starb 1925 |
| Briguet, Maria Luzia | geboren 1909 | starb 1934 |
| Briker, Kurt | ||
| Brindlen, Isabelle | geboren ca. 1470 | |
| Brindlin, Peter | geboren ca. 1700 | |
| Britschgi, Joseph M. | geboren ca. 1870, Lungern | |
| Briw, Aline | geboren 1922 | starb 16. Mai 2011, <Ernen> |
| Briw, Anna Maria | geboren ca. 1780, Ernen | |
| Briw, Anna Maria | geboren ca. 1790 | starb 1857 |
| Briw, Franz | geboren ca. 1790, Ernen | |
| Briw, Franz | ||
| Briw, Katharina | geboren ca. 1820, Ernen | starb Ernen |
| Briw, Maria Josefine | geboren ca. 1920 | |
| Briw, Maria Katharina | geboren ca. 1780, Ernen | starb 1819 |
| Briw, N | geboren ca. 1900 | |
| Briw, NP | ||
| Briw, NP | ||
| Briw, Oliva | geboren ca. 1900 | starb Okt. 1936 |
| Briw, Theres | ||
| Broccard, Marie | geboren ca. 1820 | |
| Brüderli, NP | ||
| Brugger, Anna Maria | geboren ca. 1750, Gluringen | |
| Brugger, Franz | geboren ca. 1785, Gluringen | |
| Brugger, Maria Josepha | geboren ca. 1740, Gluringen | starb 1804 |
| Brugger, Maria Katharina | geboren ca. 1760, Gluringen | starb 1805 |
| Brugger, NP | ||
| Brügger, Agnes | ||
| Brunisholz, Lorenz | geboren ca. 1770, Fribourg | |
| Brunisholz, N | geboren ca. 1910 | |
| Brunner, Anna Agnes | geboren 16. Feb. 1886, Ashland, IL | starb 4. Feb. 1965, Illinois |
| Brunner, Anna | ||
| Brunner, Anna | geboren 17. Jun. 1918, Therwil | starb 23. Sep. 2013, Glis |
| Brunner, Anton (Dr. ) | geboren ca. 1830 | |
| Brunner, Anton | ||
| Brunner, Barbara | geboren 10. Dez. 1775, Turtmann | starb 28. Nov. 1848, Ergisch |
| Brunner, Carlo | geboren ca. 1915, Luzern | |
| Brunner, Carrie E | geboren 4. Nov. 1885 | starb 7. Jul. 1917, Illinois |
| Brunner, Christian | geboren ca. 1800, Leuk | |
| Brunner, Joseph | geboren ca. 1750 | |
| Brunner, Katharina * | geboren ca. 1830, Leukerbad | |
| Brunner, Lydia | geboren ca. 1930 | |
| Brunner, N | geboren ca. 1860, Leukerbad | |
| Brunner, NP | ||
| Brunner, NP | ||
| Brunner, NP | ||
| Brunner, Paul | geboren ca. 1905 | |
| Brunner, Theresia * | geboren ca. 1890, Eischoll | |
| Brunner, Victorine | geboren 1860, Sitten | starb 1907, Brig |
| Brunner, Viktor "Gastwirt" | geboren ca. 1840 | starb Leukerbad~ |
| Brunner, Viktor | geboren ca. 1860, Sierre | |
| Brunner, Wilhelm | ||
| Brünold, Johann Joseph | geboren ca. 1760 | |
| Brünold, Peter Joseph | geboren 1811, Gluringen | |
| Brunot, Barbe | geboren ca. 1640 | |
| Brussini, Anna | geboren ca. 1920 | |
| Brutsche, Martin | ||
| Brutsche, NP | ||
| Bruttin, Adolfe | geboren ca. 1850 | |
| Bruttin, Alexandre | ||
| Bruttin, Antonia | geboren ca. 1800 | starb 1869, Sitten~ |
| Bruttin, Ignace | geboren ca. 1780 | |
| Buchard, Joséphine | geboren ca. 1650 | |
| Bucher, Christoph | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, NP | ||
| Bucher, Vinzenz | geboren 20. Sep. 1902, Hochdorf | starb 22. Nov. 1978, Siders |
| Bucher, Walter | geboren 12. Sep. 1927, Erstfeld | starb 19. Jun. 1995, Siders (Spital) |
| Büchi, Henri | ||
| Buchig, N * | geboren ca. 1800 | starb Sitten~ |
| Buchs, Juliana | geboren 1804, Jaun FR | |
| Budimir, NP | ||
| Bueler, NP | ||
| Bühler, Hans | ||
| Bühler, NP | ||
| Bumann, Alois | starb 9. Okt. 1811, Leuk | |
| Bumann, Anouk | ||
| Bumann, Catharina | geboren 25. Feb. 1806, Leuk | starb 27. Dez. 1847, Obergesteln |
| Bumann, Clementina | geboren ca. 1850 | |
| Bumann, Elmar | ||
| Bumann, Kaspar | geboren ca. 1770 | |
| Bumann, Malou Emma | ||
| Bumann, NP | ||
| Bumann, NP | ||
| Bumann, NP | ||
| Bumann, Yolanda | geboren 1. Jan. 1935 | starb 19. Dez. 2009 |
| Bumbacher, Josef | geboren ca. 1930 | |
| Bünter, Joseph | geboren ca. 1890, Kerns, Unterwalden | starb USA? |
| Burch, Helene | ||
| Bürcher, A.M. | geboren ca. 1780, Fieschertal | |
| Bürcher, Alexander | geboren 1872, Greich b. Mörel | |
| Bürcher, Anna Maria | geboren 1814, Fiesch | |
| Bürcher, Heinrich | geboren ca. 1760, Fiesch | |
| Bürcher, Hermann | geboren ca. 1910 | |
| Bürcher, Ignaz | geboren ca. 1780, Naters | |
| Bürcher, Johann | geboren ca. 1830 | |
| Bürcher, Johann | geboren ca. 1620, Fiesch | |
| Bürcher, Joseph | geboren ca. 1750 | |
| Bürcher, Joseph | geboren ca. 1840, Fieschertal | |
| Bürcher, Katharina | geboren ca. 1870 | |
| Bürcher, Maria Josepha | geboren 19. Okt. 1788, Fieschertal | starb 13. Sep. 1877, Brig |
| Bürcher, Maria | geboren ca. 1790, Fiesch | starb Brig~ |
| Bürcher, Marianne . | geboren 1813, Fiesch | |
| Bürcher, Martha | geboren ca. 1860, Naters | |
| Bürcher, Moritz | geboren ca. 1700 | |
| Bürcher, N | geboren ca. 1770, Fiesch | |
| Bürcher, NP | ||
| Bürcher, NP | ||
| Bürcher, NP | ||
| Bürcher, NP | ||
| Bürcher, Peter "Arzt" | geboren ca. 1790 | starb Brig |
| Bürcher, Roger | ||
| Bürcher, Valentin | geboren ca. 1730, Fiesch | |
| Burckhard, Camille | geboren ca. 1930 | |
| Burckhardt, NP | ||
| Burdack, NP | ||
| Burdack, Werner | geboren 15. Jan. 1933 | starb 6. Dez. 2012 |
| Burge, Jessie | geboren ca. 1885, St. James | |
| Burgener, Adolph | geboren ca. 1800 | |
| Burgener, Agnes | geboren 20. Okt. 1927 | starb 20. Jul. 2015 |
| Burgener, Alejandro | geboren ca. 1910 | |
| Burgener, Anna Maria | geboren ca. 1650 | |
| Burgener, Benedikt | geboren ca. 1880, Saas Balen | |
| Burgener, Christina | geboren ca. 1650, Visp~ | |
| Burgener, Elisabeth | ||
| Burgener, Friedrich | geboren 24. Apr. 1938 | starb 18. März 2013, Naters |
| Burgener, Hermina | geboren 1912, Sitten | starb 23. Feb. 2005, Herbriggen |
| Burgener, Johann | geboren ca. 1510 | |
| Burgener, Josephina | geboren 1903 | starb 1985, Reckingen |
| Burgener, Juliana | geboren 8. Nov. 1938 | starb 23. März 2024, <Münster> |
| Burgener, Ludwina | geboren 1876 | starb Brig~ |
| Burgener, M.A. | geboren ca. 1725 | |
| Burgener, Maria Josepha * | geboren ca. 1790, Visperterminen~ | starb Visperterminen~ |
| Burgener, Maria Katharina | ||
| Burgener, Maria Patientia "Emma" | geboren 1875 | starb 1958 |
| Burgener, Maria | geboren 25. Mai 1926 | starb 12. Dez. 2007, Münster |
| Burgener, Melitta | ||
| Burgener, N | ||
| Burgener, NP | ||
| Burgener, NP | ||
| Burgener, NP | ||
| Burgener, Regina . | geboren 1848 | |
| Burgener, Regina | geboren 1896 | |
| Burgener, Sarah | geboren 1730 | |
| Burgener, Seraphin | geboren ca. 1850 | |
| Burgener, Verena | ||
| Burgener, Victorine | geboren 1876 | starb 1959 |
| Burgener, Viktorin | geboren 13. Aug. 1931 | starb 23. Feb. 2020, <Fiesch> |
| Burger, NP | ||
| Burger, NP | ||
| Burgerin, Bibiana | geboren ca. 1730, GR | |
| Burgunder, NP | ||
| Burgunder, NP | ||
| Bürig, Ida Emma Hilda | geboren 21. Aug. 1899, Deutschland | starb 24. Jun. 1971, Aarau |
| Burkard, Camille "Ingénieur" | geboren 1889, Gampel | starb 1952, Sion |
| Burkard, Kresentia | geboren 1818 | |
| Burkart, Bert | ||
| Burkhard, Alfred | geboren ca. 1880, Oberried LU | |
| Burki, Francis | ||
| Burki, Konrad | geboren ca. 1940 | |
| Burms, M. | ||
| Burnier, Barbilia | geboren ca. 1610 | |
| Burquet, Francisa Crispina | geboren ca. 1905, Argentina~ | |
| Burri, Franz | geboren ca. 1640, Augsthal | |
| Burri, Käthy | ||
| Burri, NP | ||
| Burri, Ruedi | geboren 19. Mai 1931 | starb 6. Sep. 1998 |
| Burton, NP | ||
| Buser, Johann Kaspar "Maler" | geboren ca. 1690 | |
| Businger, NP | ||
| Bussien, NP | ||
| Bussmann, N | geboren ca. 1900, Solothurn | |
| Butz, NP | ||
| Byfig, Barblina | geboren ca. 1560 |
Index Personennamen . Familiennamen . Familienseiten mit Wappen . Homepage . Help . Copyright