Namen |
Geboren |
Gestorben |
Ebener, NP | ||
Ebener, NP | ||
Eberhardt, Maria | geboren Ca. 1865 | starb Argentina |
Eberhardt, NN | geboren Ca. 1880 | |
Eberle, Cäcilia | geboren 1920 | starb 4. Apr. 2011, <Visp> |
Eberle, NP | ||
Eberle, Rosa | geboren 1934 | starb 15. März 2001 |
Ebiner, Alphonse | geboren 21. Feb. 1843, Sion | starb 13. März 1905, Sion |
Ebiner, Alphonse | geboren 5. Jan. 1874, Sion | starb 24. Okt. 1942, Sion |
Ebiner, Danièle | ||
Ebiner, Eugen | geboren Ca. 1870, Blatten im Loetschenthal | |
Ebiner, Eugène Joseph | geboren 9. Jun. 1879, Sion | starb 10. Okt. 1962, Sion |
Ebiner, Jean René | ||
Ebiner, Lucienne | geboren 25. Okt. 1910, Sion | starb 7. Nov. 1919, Sion |
Ebiner, Maria Franziska | geboren Lötschen | |
Ebiner, Maria | geboren Ca. 1850, Lötschen | starb 1871, Sitten~ |
Ebiner, Martin | ||
Ebiner, Maurice | geboren 31. Dez. 1894, Sion | starb 1. Jan. 1980, USA |
Ebiner, Myriam | ||
Ebiner, Raymond | geboren 24. Feb. 1912, Sion | starb 26. Mai 1985, Sion |
Ebiner, Severin | ||
Ebiner, Stéphanie | geboren 24. Sep. 1888, Sion | starb 19. Jan. 1973, Givors |
Ebinger, NP | ||
Ebinger, NP | ||
Echemberger, Angela | geboren Ca. 1910 | |
Echevarría, Carmen | geboren 1914, Argentina | starb 1985 |
Echevarría, Federico | geboren Ca. 1900, Argentina | |
Echevarría, N "..., 1939-1949" | ||
Ecuyer, Fabiola | ||
Edder, Katharina | geboren Ca. 1600, Gluringen~ | |
Eder, Andreas | ||
Eder, Gustav | geboren Ca. 1860, Termen | |
Eder, Katharina | geboren Ca. 1640, Gluringen | |
Eder, Maria | geboren Ca. 1620 | |
Eder, Maria | geboren Ca. 1610, Gluringen | |
Eder, Maria | ||
Eder, Maria | geboren Ca. 1550 | |
Eder, Moritz | geboren Ca. 1510, Gluringen | |
Eder, N | geboren 1905, Visp | |
Eder, NP | ||
Eder, Peter | geboren Ca. 1610 | |
Egeli, NP | ||
Eggel, Benjamin | geboren Ca. 1840, Bitsch | |
Eggel, Cesar | ||
Eggel, Ernestine | geboren Ca. 1930 | |
Eggel, Irene | geboren 4. Okt. 1914, Naters | starb 16. Aug. 1985 |
Eggel, Joh. Joseph | geboren 1824, Naters | starb 1889 |
Eggel, José | geboren Ca. 1920 | starb Argentina |
Eggel, Joseph | geboren Ca. 1820, Mörel | |
Eggel, Joseph | starb 1867, Naters | |
Eggel, Maria | geboren Ca. 1890 | |
Eggel, Maria | geboren Ca. 1875 | |
Eggel, NP | ||
Eggel, NP | ||
Eggel, NP | ||
Eggel, NP | ||
Eggel, NP | ||
Eggel, NP | ||
Eggel, NP | ||
Eggel, Pulqueria | geboren Ca. 1830 | |
Eggenschwiler, Marie | geboren Ca. 1900, Steffisburg BE | |
Eggenschwiler, NP | ||
Egger, Christian | ||
Egger, Christina | geboren Ca. 1780 | starb 1861 |
Egger, Ignaz | geboren Ca. 1745, Reckingen | |
Egger, Johann Alex | geboren Ca. 1875, Goldach | |
Egger, Johann Baptist | geboren Ca. 1750, Biel | |
Egger, Johann | geboren Ca. 1750 | |
Egger, Maria | ||
Egger, NP | ||
Eggli, NP | ||
Eggs, A. M. Katharina | geboren 1712, Selkingen | |
Eggs, Adele | geboren 10. Nov. 1913, Ergisch | starb 11. Jun. 2006, Ergisch |
Eggs, Adrian Eduard | geboren Ca. 1860, Reckingen | starb 1903 |
Eggs, Agnes | geboren 1904, Leuk | |
Eggs, Albert | geboren 22. Mai 1891, Reckingen | |
Eggs, Albin | geboren 24. Jun. 1898, Ergisch | starb 23. Mai 1967 |
Eggs, Alexander Ignaz | geboren 1834, Selkingen | starb 1834 |
Eggs, Alexander | geboren 1840, Reckingen | |
Eggs, Alexander | geboren 1837, Selkingen | starb 1837 |
Eggs, Alexander | geboren 1893, Reckingen | |
Eggs, Alexander | geboren 1816, Reckingen | |
Eggs, Alfred | geboren Ca. 1873, Ergisch | starb 21. Jan. 1874 |
Eggs, Alois Emil | geboren 1888, Selkingen | starb 1889 |
Eggs, Alois Joh. Viktor | geboren Ca. 7. März 1852, Ergisch | starb 20. Jul. 1852 |
Eggs, Alois | geboren 1878, Reckingen | |
Eggs, Alois | geboren 3. März 1816 | starb 19. Aug. 1872 |
Eggs, Alphon | geboren 1896, Leuk | |
Eggs, Alphons "Ratsherr" | geboren 1857, Leuk | |
Eggs, Alphons | geboren 1826, Leuk | |
Eggs, Alwin | geboren 16. Mai 1966 | starb 21. Apr. 1967 |
Eggs, Andreas | geboren Ca. 1540, Selkingen | |
Eggs, Andreas | geboren Ca. 1590, Selkingen | |
Eggs, Andreas | geboren 1622, Selkingen | |
Eggs, Andreas | geboren Ca. 1660, Reckingen | |
Eggs, Anna ** | geboren Ca. 1630, Gluringen | |
Eggs, Anna * | geboren 1895, Reckingen | |
Eggs, Anna Katharina | geboren 1732, Selkingen | |
Eggs, Anna Katharina | geboren 1760, Selkingen | |
Eggs, Anna Katharina | geboren 1757 | |
Eggs, Anna Maria *** | geboren 1754, Selkingen | starb 1817 |
Eggs, Anna Maria | geboren 1682, Selkingen | |
Eggs, Anna Maria | geboren Ca. 1700, Niederwald | starb 1765 |
Eggs, Anna Maria | geboren 1754, Selkingen | starb 1823 |
Eggs, Anna Maria | geboren 1635, Selkingen | |
Eggs, Anna Maria | geboren 1709, Selkingen | |
Eggs, Anna Maria | geboren 1729, Selkingen | |
Eggs, Anna Maria | geboren 1723, Selkingen | starb Ca. 1723 |
Eggs, Anna Maria | geboren 1731, Selkingen | |
Eggs, Anna Maria | geboren 1750, Selkingen | |
Eggs, Anna Maria | geboren Ca. 1660, Reckingen | |
Eggs, Anna Maria | geboren Ca. 1730, Reckingen | |
Eggs, Anna Maria | geboren 1798, Reckingen | |
Eggs, Anna Maria | geboren 1753 | |
Eggs, Anna | geboren Ca. 1675, Selkingen | starb 1701 |
Eggs, Anna | geboren 1638, Selkingen | |
Eggs, Anna | geboren Ca. 1570, Selkingen | |
Eggs, Anna | geboren 1630, Selkingen | |
Eggs, Anna | geboren Ca. 1560 | |
Eggs, Anton | geboren 1803, Reckingen | |
Eggs, Anton | geboren 1899, Reckingen | |
Eggs, Antonia | geboren 6. Apr. 1890 | |
Eggs, Antonia | geboren 1837, Stalden | |
Eggs, Barbara | geboren 1638, Gluringen | |
Eggs, Barbara | geboren Ca. 1824, Leuk | |
Eggs, Barbara | geboren 20. Nov. 1819 | starb 1. Aug. 1844, Ergisch |
Eggs, Bartholomaeus | geboren 1621, Selkingen | |
Eggs, Beat | ||
Eggs, Bernadette | geboren 3. Mai 1921, Reckingen | starb 10. Dez. 2018, Reckingen |
Eggs, Bernadette | geboren 21. Dez. 1919 | starb 10. Okt. 1920 |
Eggs, Blanka | geboren 17. Mai 1925, Reckingen | starb 17. Jan. 2010 |
Eggs, Cäcilia | geboren 1890, Leuk | |
Eggs, Carolina *** | geboren Ca. 1850 | |
Eggs, Christian "Präsident" | geboren 4. Jun. 1822, Ergisch | starb 29. Apr. 1898 |
Eggs, Christian *a | geboren 1717, Selkingen | starb 1720 |
Eggs, Christian von Reckingen. | geboren Ca. 1570 | |
Eggs, Christian | geboren 1608 | starb Gluringen~ |
Eggs, Christian | geboren 1609, Selkingen | |
Eggs, Christian | geboren 1685, Selkingen | |
Eggs, Christian | geboren Ca. 1540, Selkingen | |
Eggs, Christian | geboren Ca. 1570, Selkingen | |
Eggs, Christian | geboren Ca. 1640, Selkingen | |
Eggs, Christian | geboren 1728, Selkingen | starb 1783 |
Eggs, Christian | geboren 1671, Reckingen | |
Eggs, Christian | geboren Ca. 1650, Bellwald | |
Eggs, Christina | geboren Ca. 1690, Reckingen | |
Eggs, Cyrill | ||
Eggs, Eduard | geboren 1884, Reckingen | starb 1936 |
Eggs, Eduard | geboren 30. Jul. 1928, Reckingen | starb 29. Sep. 2012, Naters |
Eggs, Emerina | geboren 19. März 1896, Ergisch | starb Amerika~ |
Eggs, Emma | geboren 1926 | starb 27. Jul. 2004, Ergisch |
Eggs, Ernestina | geboren 1856, Reckingen | |
Eggs, Ernst | geboren 20. Mai 1881, Ergisch | starb 26. Nov. 1941 |
Eggs, Ernst | geboren 6. Aug. 1927, Reckingen | starb 22. Jan. 2011, Bitsch |
Eggs, Euprhosina | geboren 1886, Reckingen | |
Eggs, Euprosina | geboren 25. Jan. 1857, Ergisch | starb Frankreich |
Eggs, Felix Mathias | geboren 1783, Reckingen | starb Leuk |
Eggs, Felix | geboren 1810, Reckingen | |
Eggs, Felix | geboren Ca. 1810, Gradetsch (Granges VS)~ | |
Eggs, Felix | geboren Ca. 1830, Leuk | |
Eggs, Franz "Hauptmann" | geboren 1810, Leuk | starb 1884, Stalden |
Eggs, Franz "Jesuit" (HH ) | geboren 1833, Stalden | starb 5. Feb. 1875, Beggenbeck NL |
Eggs, Franz *a | geboren Ca. 28. Aug. 1839, Ergisch | starb 3. Feb. 1915 |
Eggs, Franz Joseph | geboren 1833, Selkingen | starb 1833 |
Eggs, Franz Kamil | geboren 1882, Reckingen | |
Eggs, Franz | geboren 1792, Selkingen | starb 1870 |
Eggs, Franz | geboren 1847 | |
Eggs, Franz | geboren 1811, Reckingen | |
Eggs, Franz | geboren 16. Dez. 1917, Ergisch | starb 17. Jul. 1920 |
Eggs, Franz | geboren 27. Jun. 1921, Ergisch | starb 26. Jun. 2000 |
Eggs, Franz | geboren 21. Jun. 1850, Ergisch | starb 1932, Corseaux VD |
Eggs, Franz | geboren 1924, Reckingen | starb 1999 |
Eggs, Franziska | geboren Ca. 1840, Leuk | |
Eggs, Franziska | geboren 1854, Leuk | |
Eggs, Franziskus | geboren 1795, Selkingen | |
Eggs, Fridolin | geboren 1848, Selkingen | |
Eggs, Gabriel | geboren 1813, Reckingen | starb 1835 |
Eggs, Gabriel | geboren 1862, Reckingen | |
Eggs, Gabriel | geboren 22. Nov. 1885, Ergisch | |
Eggs, Gabriel | geboren 27. Dez. 1923, Reckingen | starb 27. Sep. 2003 |
Eggs, Genoveva | geboren 1841, Stalden | starb Eisten~ |
Eggs, Genoveva | geboren 8. Jan. 1890, Ergisch | starb 15. Feb. 1931 |
Eggs, Gertrud | geboren 30. Mai 1922 | starb 24. Feb. 1970, Reckingen |
Eggs, Gertrud | geboren 1922, Reckingen | starb 1971 |
Eggs, Hans | geboren 8. Sep. 1892, Ergisch | |
Eggs, Heinrich | geboren 1888, Reckingen | |
Eggs, Heinrich | geboren 21. Apr. 1921, Reckingen | starb 16. März 1983 |
Eggs, Helena | geboren 29. Jun. 1938, Ergisch | starb 14. Okt. 1945 |
Eggs, Hermann | geboren 1881, Selkingen | starb 1904 |
Eggs, Hermann | geboren 27. Aug. 1923, Reckingen | starb 1. Nov. 2008 |
Eggs, Hyazinth * | geboren 1854, Reckingen | |
Eggs, Ida | ||
Eggs, Ignaz | geboren Ca. 1840, Leuk | |
Eggs, Ignaz | geboren Ca. 1660, Reckingen | |
Eggs, Ignaz | geboren 1724, Reckingen | starb Nach 1786 |
Eggs, Jakob | geboren Ca. 1660, Reckingen | |
Eggs, Joh. Joseph | geboren 1766 | |
Eggs, Johann "Magister" | geboren 1637, Gluringen | starb Reckingen |
Eggs, Johann Baptist (HH ) | geboren 1721, Selkingen | starb 1786, Visperterminen |
Eggs, Johann Baptist Martin | geboren 1. Nov. 1773, Reckingen | starb Gradetsch (Granges VS) |
Eggs, Johann Baptist | geboren 1779, Selkingen | |
Eggs, Johann Baptist | geboren 1756, Selkingen | starb 1825 |
Eggs, Johann Baptist | geboren 1787, Selkingen | starb 1867, Brig~ |
Eggs, Johann Christian | geboren 1775, Selkingen | |
Eggs, Johann Franz | geboren 1770, Reckingen | |
Eggs, Johann Joseph "Soldat" | geboren 1718, Selkingen | starb Sardinien |
Eggs, Johann Joseph Karl | geboren 1777, Selkingen | |
Eggs, Johann Joseph Michael "Mordopfer" (HH ) | geboren 1758, Selkingen | starb 21. Jun. 1799, Lax |
Eggs, Johann Joseph | geboren 1707, Selkingen | |
Eggs, Johann Joseph | geboren 1755 | |
Eggs, Johann Martin (HH ) | geboren 1692, Selkingen | best. 1718, Niederwald |
Eggs, Johann Martin | geboren 1715, Selkingen | |
Eggs, Johann von Blitzingen | geboren Ca. 1720 | starb Ammere Blitzingen |
Eggs, Johann | geboren Ca. 1510 | |
Eggs, Johann | geboren Ca. 1780 | |
Eggs, Johann | geboren Ca. 1740, Reckingen | |
Eggs, Johann | geboren Ca. 1570, Selkingen | |
Eggs, Johann | geboren 1641, Selkingen | |
Eggs, Johann | geboren 1640, Selkingen | starb 1640 |
Eggs, Johann | geboren 1631, Selkingen | |
Eggs, Johann | geboren Ca. 1650, Selkingen | |
Eggs, Johann | geboren Ca. 1650, Selkingen | |
Eggs, Johann | geboren 1600, Selkingen | |
Eggs, Johann | geboren 1720, Selkingen | |
Eggs, Johann | geboren 1666, Reckingen | |
Eggs, Johann | geboren 1696, Reckingen | |
Eggs, Johann | geboren Ca. 14. Jun. 1852, Ergisch | |
Eggs, Johannes "Wachtmeister" | geboren 1670, Grengiols | starb 1731, Spanien |
Eggs, Johannes | geboren 1674, Selkingen | starb Ca. 1675 |
Eggs, Johannes | geboren 1676, Selkingen | |
Eggs, Johannes | geboren 1710, Selkingen | |
Eggs, Jos. Maria Franz | geboren Ca. 7. Dez. 1855, Ergisch | |
Eggs, Josef "Sepp" | geboren 1929 | starb 14. Jan. 2008, Ergisch |
Eggs, Joseph "Jesuit" (HH ) | geboren 1813, Brig | starb Frankreich |
Eggs, Joseph *** | geboren Ca. 1850, Reckingen | |
Eggs, Joseph Anton | geboren 1727, Selkingen | |
Eggs, Joseph Benedikt | geboren 1773, Reckingen | |
Eggs, Joseph Ignaz "Schmied" | geboren Ca. 1810, Leuk | |
Eggs, Joseph Ignaz (HH ) | geboren 1734, Selkingen | starb 1803 |
Eggs, Joseph Ignaz | geboren 1766, Selkingen | starb Leuk |
Eggs, Joseph Ignaz | geboren 5. Nov. 1771, Reckingen | starb Brämis (Bramois) |
Eggs, Joseph | geboren 1852, Reckingen | |
Eggs, Joseph | geboren Ca. 1670, Selkingen | |
Eggs, Joseph | geboren 1675, Reckingen | starb Frankreich |
Eggs, Joseph | geboren 1692, Reckingen | |
Eggs, Joseph | geboren Ca. 1800, Brämis (Bramois)~ | |
Eggs, Joseph | geboren 6. Mai 1930, Reckingen | starb 28. Mai 1944 |
Eggs, Josepha | geboren Ca. 1810, Leuk | |
Eggs, Josepha | geboren 1846, Selkingen | |
Eggs, Julia | geboren 1858, Reckingen | |
Eggs, Julia | geboren Ca. 1860, Leuk | starb 1895 |
Eggs, Julia | geboren 1884, Leuk | |
Eggs, Julius "Domherr" | geboren 1867, Leuk | |
Eggs, Kamil | ||
Eggs, Kaspar | geboren 1687, Reckingen | |
Eggs, Kaspar | geboren Ca. 1730, Reckingen | |
Eggs, Kaspar | geboren 1620, Selkingen | |
Eggs, Katharina ** | geboren 1792, Selkingen | starb 1879 |
Eggs, Katharina Barbara | geboren 1752, Selkingen | |
Eggs, Katharina Clementine | geboren Ca. 1865 | |
Eggs, Katharina | geboren Ca. 1800, Reckingen | starb 1857 |
Eggs, Katharina | geboren Ca. 1810, Leuk | |
Eggs, Katharina | geboren Ca. 1634, Gluringen | |
Eggs, Katharina | geboren Ca. 1690, Reckingen | |
Eggs, Katharina | geboren 1820, Reckingen | |
Eggs, Katharina | geboren 18. Jul. 1883, Ergisch | starb 12. Jun. 1966 |
Eggs, Katharina | geboren Ca. 1898 | |
Eggs, Klara | ||
Eggs, Konrad | geboren 1923, Reckingen | starb 19. Nov. 2008 |
Eggs, Kresenz | geboren 8. Jan. 1808, Ergisch | starb 2. Aug. 1833 |
Eggs, Kresenz | geboren Ca. 6. Jan. 1842, Ergisch | |
Eggs, Kresenz | geboren 3. Jan. 1865, Ergisch | |
Eggs, Laurenz | geboren 1772, Reckingen | |
Eggs, Leo | geboren 3. Sep. 1884, Ergisch | starb 23. Jan. 1902 |
Eggs, Leo | geboren 16. Sep. 1943 | starb 22. Nov. 2020, <Ergisch> |
Eggs, Leonhard | geboren Ca. 1510 | |
Eggs, Leonhard | geboren Ca. 1570, Selkingen | |
Eggs, Leopold (HH ) | geboren 1835, Stalden | starb Stalden |
Eggs, Louise | geboren Ca. 1840, Leuk | |
Eggs, Ludwig xxx | geboren 1855, Reckingen | |
Eggs, Ludwig | ||
Eggs, M. Jos. Margaretha | geboren 30. Jul. 1775, Reckingen | |
Eggs, M. Jos. Theresia | geboren 1789, Selkingen | |
Eggs, M. Magdalena | geboren Ca. 1750 | |
Eggs, M. | geboren Ca. 1810 | |
Eggs, Magdalena | geboren 1610, Selkingen | |
Eggs, Magdalena | geboren Ca. 1840, Leuk | |
Eggs, Maira | geboren Ca. 1840, Leuk | |
Eggs, Margaretha | geboren Ca. 1570, Selkingen | |
Eggs, Margaretha | geboren 1613, Selkingen | |
Eggs, Margaritha | geboren 1688, Selkingen | |
Eggs, Maria Magdalena | geboren 1761 | |
Eggs, Maria Barbara Marg. | geboren 1778, Selkingen | |
Eggs, Maria Cäcilia | geboren 1780, Reckingen | |
Eggs, Maria Franziska | geboren 1764, Selkingen | starb 1838 |
Eggs, Maria Ignatia | geboren 1688, Selkingen | |
Eggs, Maria Josepha Ignatia | geboren 1783, Selkingen | |
Eggs, Maria Josepha | geboren 1754, Selkingen | starb 1827 |
Eggs, Maria Josepha | geboren 1778, Reckingen | starb Sitten~ |
Eggs, Maria Josepha | geboren Ca. 1830 | |
Eggs, Maria Katharina ** | geboren Ca. 1760 | starb 26. März 1791 |
Eggs, Maria Katharina * | geboren 1768, Reckingen | |
Eggs, Maria Katharina | geboren 1773, Reckingen | starb Sitten~ |
Eggs, Maria Katharina | geboren 1724, Selkingen | |
Eggs, Maria Katharina | geboren 1761, Selkingen | |
Eggs, Maria Katharina | geboren 1690, Reckingen | |
Eggs, Maria Katharina | geboren 13. Jan. 1770, Reckingen | starb Grone VS |
Eggs, Maria Katharina | geboren Ca. 19. Apr. 1850, Ergisch | |
Eggs, Maria Luzia | geboren 1762, Selkingen | |
Eggs, Maria Theresia | geboren 1756, Selkingen | |
Eggs, Maria Theresia | geboren 1776, Reckingen | |
Eggs, Maria Ursula | geboren 1770, Reckingen | |
Eggs, Maria. Theresia | geboren 1748 | |
Eggs, Maria | geboren Ca. 1630, Gluringen | |
Eggs, Maria | geboren 1637, Selkingen | |
Eggs, Maria | geboren Ca. 1660 | |
Eggs, Maria | geboren Ca. 1670 | |
Eggs, Maria | geboren Ca. 1610 | |
Eggs, Maria | geboren Ca. 1580 | |
Eggs, Maria | geboren 1837, Sitten | |
Eggs, Maria | geboren 1879, Reckingen | |
Eggs, Maria | geboren 1677, Selkingen | starb Ca. 1678 |
Eggs, Maria | geboren 1679, Selkingen | |
Eggs, Maria | geboren 1621 | |
Eggs, Maria | geboren Ca. 1540, Selkingen | |
Eggs, Maria | geboren 1612, Selkingen | |
Eggs, Maria | geboren Ca. 1640, Selkingen | |
Eggs, Maria | geboren 1680, Selkingen | |
Eggs, Maria | geboren 1631, Gluringen | |
Eggs, Maria | geboren 1701, Reckingen | |
Eggs, Maria | geboren 1668, Reckingen | starb Ca. 1669 |
Eggs, Maria | geboren 1669, Reckingen | |
Eggs, Maria | geboren 1889, Reckingen | |
Eggs, Maria | geboren Ca. 1860, Leuk | |
Eggs, Maria | geboren 1886, Leuk | |
Eggs, Maria | geboren 1901, Leuk | |
Eggs, Maria | geboren Ca. 1873, Ergisch | |
Eggs, Maria | geboren Ca. 1900, Amerika~ | |
Eggs, Maria | geboren Ca. 1650 | |
Eggs, Marie | geboren 9. Aug. 1887, Ergisch | |
Eggs, Marie | geboren 20. Sep. 1930 | starb 24. Jul. 2019 |
Eggs, Martin | geboren 1640, Gluringen | |
Eggs, Mathilde | geboren 21. Jan. 1892, Ergisch | starb Amerika~ |
Eggs, Melchior | geboren 1605, Selkingen | |
Eggs, Melchior | geboren 1673, Reckingen | |
Eggs, Michael | geboren Ca. 1680 | starb 1743 |
Eggs, Monika | geboren 1890, Reckingen | |
Eggs, N | ||
Eggs, N | geboren 1782, Selkingen | starb Ca. 1782 |
Eggs, NP ** | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | geboren 23. Sep. 1908, Ergisch | |
Eggs, NP | geboren 1911, Ergisch | |
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | geboren 1919, Ergisch | |
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP | ||
Eggs, NP |
Index Personennamen . Familiennamen . Familienseiten mit Wappen . Homepage . Help . Copyright