Namen |
Geboren |
Gestorben |
| L., Helena * | geboren ca. 1350 | |
| La Mar, NP | ||
| Labude, NP | ||
| Lackner, NP | ||
| Lagger, A. M. Jos. Elisabeth | geboren 1808, Geschinen | |
| Lagger, A. M. Josepha | geboren 1799, Münster | |
| Lagger, A. M. Kath. Karolina Regina | geboren 1829, Münster | |
| Lagger, A. M. Kath. | geboren 1831, Münster | |
| Lagger, A. M. Katharina | geboren 1771, Reckingen | |
| Lagger, A. M. Ther. Michelina | geboren 29. Sep. 1807, Münster | |
| Lagger, A. M. Theresa | geboren 1790, Reckingen | |
| Lagger, A. M. | geboren ca. 1585 | |
| Lagger, Adela Catalina | geboren 1921, Santa Maria, Santa Fe AR | |
| Lagger, Adelheid | geboren 1827, Reckingen | |
| Lagger, Adolfo | geboren 1868, Münster | |
| Lagger, Adolph Albert | geboren 11. Okt. 1907, Münster | starb 1. Apr. 1963 |
| Lagger, Adolph Theodor | geboren 1884, Geschinen | |
| Lagger, Adolph | geboren 1859, Münster | |
| Lagger, Adolph | geboren 1896, Münster | |
| Lagger, Adolph | geboren 15. Dez. 1918, Münster | starb 16. Jan. 2002 |
| Lagger, Adolph | geboren 1879, Münster | |
| Lagger, Adolph | geboren 3. Aug. 1943, Geschinen | starb 31. Jan. 2012, Reckingen |
| Lagger, Adrian | geboren ca. 1670, Münster | |
| Lagger, Adrian | geboren 1772, Münster | |
| Lagger, Adrian | geboren 1742, Münster | |
| Lagger, Agatha | geboren 1740, Münster | |
| Lagger, Agnes | geboren 1907, Reckingen | |
| Lagger, Alban | geboren 1947 | |
| Lagger, Albert | geboren 1905, Münster | |
| Lagger, Albert | geboren 8. Apr. 1926, Geschinen | starb 18. Dez. 2006, Geschinen |
| Lagger, Albert | starb ca. 1910 | |
| Lagger, Alberto | geboren 1891, Las Tunas AR | |
| Lagger, Alejandro | geboren 1888, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Alejandro | geboren 1903, Las Tunas AR | |
| Lagger, Alexander | geboren 3. Feb. 1915, Münster | starb 10. März 2001, Fiesch, im Altersheim |
| Lagger, Alfonso Constancio | geboren 1879, San Carlos Norte o Las Tunas | |
| Lagger, Alfonso | geboren 1861, Geschinen | starb 1921 |
| Lagger, Alfonso | geboren 1913, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Alfonso | geboren ca. 1890, San Jeronimo Norte AR | starb 1906 |
| Lagger, Alfredo "Pintor de arte" | geboren 1865, Münster | starb Argentina |
| Lagger, Alice | ||
| Lagger, Alicia | geboren 1915, Las Tunas AR | |
| Lagger, Alina | ||
| Lagger, Alois "Aloischs" | geboren 1884, Münster | |
| Lagger, Alois "Aloischs" | geboren 1836, Münster | |
| Lagger, Alois | geboren 1789, Münster | |
| Lagger, Alois | geboren 1779, Münster | |
| Lagger, Alois | geboren ca. 1820, Reckingen | |
| Lagger, Alois | geboren ca. 1850 | |
| Lagger, Alphons | geboren ca. 1700 | |
| Lagger, Alvin Joseph | geboren 1901, Chicago | starb 1981 |
| Lagger, Amalia | geboren 1906, Las Tunas AR | |
| Lagger, Ana Maria | geboren 1889, Las Tunas AR | |
| Lagger, Ana Maria | geboren 1888, Gruetly AR~ | |
| Lagger, Ana | geboren 1891, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Anastasia | geboren ca. 1550, Münster | |
| Lagger, Anastasia | geboren 1604, Münster | |
| Lagger, Andreas Sebastian Gregor | geboren 1863, Geschinen | starb vor 1868 |
| Lagger, Andreas | geboren ca. 1730 | |
| Lagger, Andreas | geboren 1930, Reckingen | starb 3. Aug. 2013 |
| Lagger, Angelika | geboren 1865, Visp | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1810, Reckingen | |
| Lagger, Anna Josepha | geboren 1773, Geschinen | |
| Lagger, Anna Katharina | geboren 1808, Münster | |
| Lagger, Anna Katharina | geboren ca. 1760 | |
| Lagger, Anna Maria * | geboren 1790, Münster | starb 1846 |
| Lagger, Anna Maria Josepha | geboren 1815, Münster | |
| Lagger, Anna Maria Josepha | geboren 1778, Münster | starb 1780 ? |
| Lagger, Anna Maria Josepha | geboren 1845, Geschinen | |
| Lagger, Anna Maria Patientia | geboren 1803 | |
| Lagger, Anna Maria Rosina | geboren 1828, Geschinen | |
| Lagger, Anna Maria Sophia | geboren 1843, Geschinen | |
| Lagger, Anna Maria von Münster | geboren ca. 1780 | |
| Lagger, Anna Maria | geboren ca. 1760 | |
| Lagger, Anna Maria | geboren ca. 1810, Geschinen~ | |
| Lagger, Anna Maria | geboren ca. 1755 | |
| Lagger, Anna Maria | geboren ca. 1730, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1819, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1674, Münster | starb Sitten |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1727, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1721, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1771, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1673, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1673 | starb ca. 1673 |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1729, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren ca. 1745 | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1773, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1682, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1719, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1783, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren ca. 1720, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1777, Reckingen | starb 1820 |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1788, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1768, Reckingen | starb 1808 |
| Lagger, Anna Maria | geboren ca. 1710 | |
| Lagger, Anna Maria | geboren ca. 1740 | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 16. Okt. 1768, Geschinen | starb 21. Dez. 1831 |
| Lagger, Anna Maria | geboren ca. 1720, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1785, Reckingen | starb 1856 |
| Lagger, Anna Maria | geboren ca. 1800 | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1757, Geschinen | starb ca. 1760 |
| Lagger, Anna Maria | geboren ca. 1570, Münster~ | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1824, Reckingen | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1813, Münster | |
| Lagger, Anna Maria | geboren 1807, Münster | |
| Lagger, Anna Rosa | geboren 1890, Münster | |
| Lagger, Anna | geboren ca. 1660 | starb 1. März 1701 |
| Lagger, Anna | geboren 1634, Münster | |
| Lagger, Anna | geboren ca. 1660 | |
| Lagger, Anna | geboren 1639, Münster | |
| Lagger, Anna | geboren ca. 1540, Münster | |
| Lagger, Anna | geboren 1692, Münster | |
| Lagger, Anna | geboren ca. 1570, Münster | |
| Lagger, Anna | geboren nach 1645, Münster | starb Binn |
| Lagger, Anna | geboren 1818, Münster | starb vor 1819 |
| Lagger, Anna | geboren 1668 | |
| Lagger, Anna | geboren ca. 1700 | |
| Lagger, Anna | geboren ca. 1610, Münster | |
| Lagger, Anna | geboren 1890 | |
| Lagger, Anna | geboren 1660, Geschinen | |
| Lagger, Anna | geboren ca. 1620 | |
| Lagger, Anna | geboren 1621, Geschinen | |
| Lagger, Anton "Anthony" | geboren 1808, Münster | starb 7. Aug. 1890, Chicago, Cook |
| Lagger, Anton "Anthony" | geboren 1838, Münster | starb USA |
| Lagger, Anton "Anthony" | geboren 1837, Münster | starb 1901, USA |
| Lagger, Anton "Ratsherr und Bildhauer" | geboren 1759, Reckingen | starb 1833 |
| Lagger, Anton * | geboren ca. 1810, Münster | |
| Lagger, Anton Eduard | geboren 1904, Münster | |
| Lagger, Anton Major | geboren ca. 1560, Münster | starb 1624 |
| Lagger, Anton | geboren 1682, Münster | starb Sitten~ |
| Lagger, Anton | geboren ca. 1580 | |
| Lagger, Anton | geboren 1682, Münster | |
| Lagger, Anton | geboren 1693 | |
| Lagger, Anton | geboren ca. 1640, Münster | |
| Lagger, Anton | geboren 1811, Münster | |
| Lagger, Anton | geboren 1673, Münster | |
| Lagger, Anton | geboren 1773, Münster | |
| Lagger, Anton | geboren ca. 1820, Geschinen~ | |
| Lagger, Anton | geboren 1804, Münster | |
| Lagger, Anton | geboren 1826, Münster | |
| Lagger, Anton | ||
| Lagger, Anton | geboren 1835, Visp ~ | |
| Lagger, Anton | geboren 1840, Jaun FR | |
| Lagger, Antonia | geboren 1876, Münster | |
| Lagger, Antonia | geboren 1836, Münster | |
| Lagger, Antonia | geboren 1884, Reckingen | |
| Lagger, Anunciata Maria | geboren 1917, Las Tunas AR | |
| Lagger, Apollonia | geboren ca. 1730 | |
| Lagger, Arbutus Charlotte | geboren 1916 | starb 1984 |
| Lagger, Arthur | geboren 22. Jan. 1922, Münster | starb 21. Nov. 2012, Naters |
| Lagger, Astrid | ||
| Lagger, Augustin | geboren 1906, Las Tunas AR | |
| Lagger, Balthasar | geboren 1721, Münster | |
| Lagger, Balthasar | geboren 1727, Geschinen | |
| Lagger, Baptist "Bildhauer" | geboren 1748, Reckingen | starb 1791 |
| Lagger, Baptist | geboren ca. 1680 | |
| Lagger, Barbara *** | geboren 1726 | |
| Lagger, Barbara | geboren ca. 1730 | |
| Lagger, Barbara | geboren 1669, Münster | |
| Lagger, Barbara | geboren 1723, Münster | |
| Lagger, Barbara | geboren nach 1645 | |
| Lagger, Barbara | geboren 1726, Münster | |
| Lagger, Barbara | geboren 1776, Münster | |
| Lagger, Barbara | geboren 1770, Münster | |
| Lagger, Barbara | geboren 1710, Münster | |
| Lagger, Barbara | geboren 1707, Münster | |
| Lagger, Barbara | geboren ca. 1700 | |
| Lagger, Barbara | geboren 1713, Münster | |
| Lagger, Barbera Theresia | geboren ca. 1760, Münster | |
| Lagger, Bartholomäus | geboren ca. 1540, Münster | starb 1596 |
| Lagger, Bartholomäus | geboren ca. 1580 | |
| Lagger, Basil | geboren 1916, Reckingen | |
| Lagger, Basilio | geboren 1910, Las Tunas AR ? | |
| Lagger, Beatriz Rosa | geboren 1921, Las Tunas AR | |
| Lagger, Benito Francisco | geboren 1900, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Benito José | geboren 1900, Las Tunas AR | |
| Lagger, Benjamin | geboren 1857, Münster | starb 1920 |
| Lagger, Benno | geboren 18. Jun. 1947, Eyholz | starb 19. Jun. 2016 |
| Lagger, Bernardo | geboren 1896, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Bernhard | ||
| Lagger, Berta | geboren 1899 | |
| Lagger, Bertha "z'Schanggsch Bärtha" | geboren 7. Apr. 1936, Geschinen | starb 23. Apr. 2025, <Münster> |
| Lagger, Brigitte | geboren 1952, Münster | starb 2005, <Herbriggen> |
| Lagger, Bruno | geboren ca. 1901 | starb 1933 |
| Lagger, Cäcila | geboren 1767 | starb 1767 ? |
| Lagger, Cäcilia *** | geboren ca. 1680 | |
| Lagger, Cäcilia | geboren 1691, Münster | |
| Lagger, Cäcilia | geboren ca. 1540, Münster | |
| Lagger, Cäcilia | geboren 1683, Münster | |
| Lagger, Cäcilia | geboren 1720, Münster | |
| Lagger, Cäcilia | geboren ca. 1570, Münster | |
| Lagger, Cäcilia | geboren 1615 ?, Münster | |
| Lagger, Cäcilia | geboren nach 1645, Münster | starb Sitten |
| Lagger, Cäcilia | geboren 1691, Münster | |
| Lagger, Cäcilia | geboren 1738, Münster | |
| Lagger, Cäcilia | geboren 1770, Münster | |
| Lagger, Cäcilia | geboren 1609, Münster | starb 1676 |
| Lagger, Cäcilia | geboren 1618, Münster | |
| Lagger, Cäcilia | geboren 1699, Münster | |
| Lagger, Cäcilia | geboren ca. 1700 | |
| Lagger, Cäcilia | geboren ca. 1740 | |
| Lagger, Cäcilia | geboren ca. 1620 | |
| Lagger, Calixto | geboren 1917, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Catalina ** | geboren 1869, Münster | |
| Lagger, Catalina | geboren 1862, Münster | starb Argentina |
| Lagger, Catalina | geboren ca. 1872, San Carlos Norte AR | |
| Lagger, Catharina | geboren ca. 1590 | |
| Lagger, Cécile | geboren 1920 | starb 20. Aug. 2005, Brig |
| Lagger, Celestina | geboren 8. Mai 1846, Reckingen | |
| Lagger, Celestine | geboren 1880, Ulrichen? | |
| Lagger, Celestino Juan José | geboren 1904, Eustolia AR | |
| Lagger, César | geboren 1876, San Carlos Norte o Las Tunas | |
| Lagger, Cesarina | geboren ca. 1893, San Jeronimo Norte AR? | |
| Lagger, Christan | ||
| Lagger, Christian "Chrigy" | geboren 7. Sep. 1978 | starb 9. Aug. 2015, Münster |
| Lagger, Christian "Meier, Stammvater Marlaggisch" | geboren 1740, Münster | |
| Lagger, Christian ** | geboren 1728, Münster | |
| Lagger, Christian Joseph | geboren 1709, Münster | |
| Lagger, Christian von Reckingen | geboren 1628 | starb Reckingen |
| Lagger, Christian | geboren nach 1645 | |
| Lagger, Christian | geboren 23. Jan. 1639, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren 1687, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren 1700, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren ca. 1600, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren ca. 1540, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren ca. 1640, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren 1674, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren ca. 1570, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren 1605 ?, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren 1620, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren 1690, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren 1692, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren 1612, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren 1671, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren 1872, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren 1669, Münster | starb Sitten? |
| Lagger, Christian | geboren ca. 1690, Münster | |
| Lagger, Christian | geboren 1620, Geschinen | |
| Lagger, Christian | geboren 1712, Reckingen | |
| Lagger, Christina | geboren ca. 1720 | |
| Lagger, Christina | geboren 1666, Münster | |
| Lagger, Christina | geboren 1702, Münster | |
| Lagger, Christina | geboren ca. 1590 | |
| Lagger, Clara L | geboren 1902, Toledo, Ohio | starb 1908 |
| Lagger, Claudia | geboren 1847 | |
| Lagger, Clementine "Clemy" | geboren 30. Jan. 1942, Reckingen | starb 31. Jan. 2024, <Naters> |
| Lagger, Clorinda Catalina | geboren 27. Feb. 1915, Recreo, Santa Fe AR | starb 1. Jul. 1915 |
| Lagger, Colombina | geboren ca. 1850, Geschinen~ | |
| Lagger, Columbana | geboren 1815, Münster | |
| Lagger, Constancia Eufrosina | geboren 1899, Las Tunas AR | starb 1899 |
| Lagger, Constancia | geboren 1871, San Carlos Norte AR | |
| Lagger, Constantino | geboren 1906, Las Tunas AR | |
| Lagger, Delfino (Padre ) | geboren 1917, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Delia Josefina | geboren 1917, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Delphine | geboren 1874, Jaun FR | starb 1945 |
| Lagger, Denise | ||
| Lagger, Domingo | geboren 1896, Las Tunas AR | |
| Lagger, Dominik * | geboren 1800, Geschinen | |
| Lagger, Dominik Franz. Jos. Anton | geboren 1818, Geschinen | starb ca. 1821 |
| Lagger, Dominik | geboren 1802, Münster | |
| Lagger, Dominik | geboren 1830, Münster | |
| Lagger, Dominik | geboren 1855, Münster | |
| Lagger, Dominik | geboren 1822, Geschinen | starb Argentinien |
| Lagger, Dominik | geboren ca. 1770, Geschinen ? | |
| Lagger, Dominika | geboren 1878, Münster | |
| Lagger, Dominika | geboren 1879, Münster | |
| Lagger, Edelbert | geboren 1935, Geschinen | starb 1956 |
| Lagger, Edmund | geboren 1922, Reckingen | |
| Lagger, Edmundo Enrique | geboren 1919, Santa Maria, Santa Fe AR? | |
| Lagger, Eduard | geboren 9. Apr. 1954, Basel | starb Feb. 2014, Basel |
| Lagger, Eduard | geboren 1946 | starb Basel |
| Lagger, Eduardo A. | geboren 1901, San Carlos Norte AR | |
| Lagger, Eduardo | geboren ca. 1908, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Eduardo | geboren 1899, Gruetly AR~ | starb 1899 |
| Lagger, Eduvigis | geboren 1890, Gruetly AR | |
| Lagger, Egid | geboren ca. 1480 | starb Münster |
| Lagger, Egid | geboren ca. 1460 | starb Münster |
| Lagger, Eleen Rose | geboren 1910 | starb 1992 |
| Lagger, Elisa Josefina | geboren 1908, Las Tunas AR | |
| Lagger, Elisa | geboren 1914, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Elisabeth | geboren ca. 1710 | |
| Lagger, Elisabeth | geboren 1722, Münster | |
| Lagger, Elsa (Sr ) | geboren ca. 1905 | |
| Lagger, Elsa | ||
| Lagger, Elvira Maria | geboren 1916, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Ema Sofia | geboren 1896, San Carlos Norte AR | |
| Lagger, Ema | geboren 1887, Las Tunas AR | starb 1891 |
| Lagger, Emil Be. | geboren 1887, Münster | starb 1887 |
| Lagger, Emil | geboren 1868, Brig | starb 1921, Brig |
| Lagger, Emil | geboren 1879, Jaun FR | |
| Lagger, Emiliano Exilio | geboren 1910, San Carlos Norte AR | |
| Lagger, Emilie | geboren ca. 1905 | |
| Lagger, Emilio Luis | geboren 1897, San Carlos Norte AR | |
| Lagger, Emilio | geboren 1895, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Emilio | geboren 1888, San Jeronimo Norte AR~ | starb 1890 |
| Lagger, Emilio | geboren 1891, San Jeronimo Norte AR~ | |
| Lagger, Emilio | geboren 1895, Gruetly AR~ | starb ca. 1895 |
| Lagger, Emma Sr N | geboren 1898, Münster | |
| Lagger, Emma | geboren 1917 | starb 10. Mai 2003, Münster |
| Lagger, Emmanuel | geboren ca. 1900, Visp | starb 1933 |
| Lagger, Enrique Fernando | geboren 1903, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Enrique Juan | geboren 1914, Las Tunas AR | |
| Lagger, Eprhesine | geboren 1895, Münster | |
| Lagger, Erika | ||
| Lagger, Ernest | geboren 1869, Visp | starb 1946 |
| Lagger, Ernst | geboren 27. Feb. 1924, Münster | starb 17. Mai 1998, Basel |
| Lagger, Erwin | geboren 1920 | |
| Lagger, Erwin | geboren 1930, Geschinen | starb 25. März 2011, Visp |
| Lagger, Eufrosina | geboren 1881, Las Tunas AR | starb 1951 |
| Lagger, Eugen | geboren 1833, Reckingen | |
| Lagger, Euphrosina | geboren 1883, Münster | |
| Lagger, Euprhosina ** | geboren ca. 1850, Münster | |
| Lagger, Eva | ||
| Lagger, Evelyn "Eva" | geboren 1895 | starb 1965 |
| Lagger, Ferdinand "Ferdinald" | geboren 1842, Münster | starb USA |
| Lagger, Ferdinand Emil | geboren 1888, Münster | starb 1888 |
| Lagger, Ferdinand Sebastian Nikolaus | geboren 1820, Geschinen | |
| Lagger, Ferdinand | geboren 1790, Münster | |
| Lagger, Ferdinand | geboren ca. 1836, Visp | |
| Lagger, Fernando Eugenio | geboren 15. Nov. 1918, Pilar AR | starb ca. 2000 |
| Lagger, Fernando Oscar | geboren ca. 1945, AR | starb 1975 ? |
| Lagger, Florentino José | geboren 1919, San Jeronimo Norte AR | |
| Lagger, Francis | geboren 1874 | starb 1953 |
| Lagger, Francisco | geboren 1861, Münster | starb Argentina |
| Lagger, Francisco | geboren 1867, Geschinen | |
| Lagger, Francisco | geboren 1875, San Carlos Norte o Las Tunas | |
| Lagger, Frank Joseph | geboren 1874 | |
| Lagger, Frank | geboren 1864 | starb 1941 |
| Lagger, Franz "Bengi Franz" | geboren 1886, Münster | |
| Lagger, Franz (HH ) | geboren 1787, Münster | |
| Lagger, Franz ** (HH ) | geboren 1839 | starb 1937 |
| Lagger, Franz Benedikt | geboren 1780 | |
| Lagger, Franz Emil | geboren 1870, Münster | |
| Lagger, Franz Friedrich | geboren 1886, Geschinen | |
| Lagger, Franz Joseph "Stammvater Wysisch" | geboren 1745, Münster | |
| Lagger, Franz Joseph * (Dr. ) | geboren 1799, Münster | starb 1828 |
| Lagger, Franz Joseph * | geboren 1781, Münster | |
| Lagger, Franz Joseph | geboren ca. 1740, Münster | |
| Lagger, Franz Joseph | geboren ca. 1710, Münster | |
| Lagger, Franz Joseph | geboren 1837, Münster | starb Argentina |
| Lagger, Franz Joseph | geboren 1840, Münster | |
| Lagger, Franz Joseph | geboren 1769, Münster | |
| Lagger, Franz Joseph | geboren 1850, Münster | |
| Lagger, Franz Joseph | geboren ca. 1780 | |
| Lagger, Franz Joseph | geboren 1749, Reckingen | starb 1751 |
| Lagger, Franz | geboren 1871, Münster | |
| Lagger, Franz | geboren ca. 1780, Münster | |
| Lagger, Franz | geboren ca. 1855, Münster | |
| Lagger, Franz | geboren 1813, Münster | |
| Lagger, Franz | geboren 1923 | starb 1923 |
| Lagger, Franz | geboren 1834, Münster | |
| Lagger, Franz | geboren 1907, Münster | starb 1972 |
| Lagger, Franz | geboren 17. Jun. 1947, Münster | starb 11. Mai 2023, <Münster> |
| Lagger, Franz | geboren 1881, Münster | |
| Lagger, Franz | ||
| Lagger, Franz | geboren 1834, Münster | starb USA |
Index Personennamen . Familiennamen . Familienseiten mit Wappen . Homepage . Help . Copyright