Namen |
Geboren |
Gestorben |
| Jost, Norbert | ||
| Jost, Norbert | ||
| Jost, NP ** | ||
| Jost, NP | geboren 1947, Obergesteln | |
| Jost, NP | geboren ca. 1945, Sitten | |
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | geboren ca. 1935 | |
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | geboren 1939 | |
| Jost, NP | geboren 1944 | |
| Jost, NP | geboren 1948 | |
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | geboren 1950 | |
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | geboren 1941 | |
| Jost, NP | geboren 1936 | |
| Jost, NP | geboren 1936 | |
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | geboren ca. 1950 | best. Bellwald |
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, NP | ||
| Jost, Olivia | geboren 30. Okt. 1908, Obergesteln | |
| Jost, Oskar | geboren 1918, Wiler Blitzingen | starb 24. Dez. 2003, Bellwald |
| Jost, Othilia | geboren 1911, Obergesteln | starb 1929 |
| Jost, P. | geboren 1895 | |
| Jost, Patientia Jost | geboren ca. 1780, Münster | |
| Jost, Paul "Electro Technicien" | geboren 1900, Sion | starb 1965, Fribourg |
| Jost, Paul | geboren 4. Jul. 1945 | starb 10. Mai 2025, <Obergesteln> |
| Jost, Peter Alex | geboren 1842, Obergesteln | |
| Jost, Peter Andreas | geboren 1751, Obergesteln | |
| Jost, Peter Anton | geboren 1737, Geschinen | |
| Jost, Peter Egidius (HH ) | geboren ca. 1580 | starb 1629 |
| Jost, Peter Joseph Anton Moritz Johann Matthias | geboren 1799, Geschinen | |
| Jost, Peter Joseph Pater Cölestin * | Taufe 1798, Geschinen | |
| Jost, Peter Joseph | geboren 1785, Obergesteln | |
| Jost, Peter Joseph | geboren 1743, Geschinen | |
| Jost, Peter Joseph | geboren ca. 1780, Geschinen | starb ca. 1830, Geschinen |
| Jost, Peter Joseph | geboren ca. 1780, Geschinen | |
| Jost, Peter Joseph | geboren ca. 1780, Geschinen | |
| Jost, Peter Joseph | geboren ca. 1790, Münster | starb Z'matt bei Mörel |
| Jost, Peter Joseph | geboren 1839, Geschinen | |
| Jost, Peter Joseph | geboren ca. 1780, Geschinen | |
| Jost, Peter Joseph | geboren 1817, Obergesteln | |
| Jost, Peter Joseph | geboren 1764, Münster | |
| Jost, Peter Joseph | geboren ca. 1770, Geschinen | |
| Jost, Peter Salter | geboren ca. 1590, Obergesteln | starb Münster |
| Jost, Peter Valentin | geboren 1838, Münster | |
| Jost, Peter | geboren 1791 | |
| Jost, Peter | geboren 1826, Münster | |
| Jost, Peter | geboren ca. 1620 | |
| Jost, Peter | geboren ca. 1560, Obergesteln | |
| Jost, Peter | geboren 1699, Geschinen | |
| Jost, Peter | geboren ca. 1510 | |
| Jost, Peter | geboren ca. 1580, Selkingen | |
| Jost, Peter | geboren ca. 1580, Biel | starb Bodmen Blitzingen |
| Jost, Peter | geboren 21. Feb. 1820, Geschinen | |
| Jost, Peter | geboren vor 1793, Geschinen | |
| Jost, Peter | geboren 1875, Obergesteln | starb Amerika~ |
| Jost, Peter | geboren 27. Apr. 1913, Obergesteln | starb 15. Jan. 1992 |
| Jost, Peter | geboren Okt. 1641, Münster | |
| Jost, Peter | geboren ca. 1670, Münster | starb Frankreich |
| Jost, Peter | geboren 1680, Biel | |
| Jost, Peter | geboren 1613, Bodmen Blitzingen | |
| Jost, Peter | geboren 1680, Biel | starb 1699 |
| Jost, Philipp | geboren 1906, Naters | |
| Jost, Philomena | geboren 1837, Geschinen | |
| Jost, Philomena | geboren 1837, Obergesteln | starb 1858 |
| Jost, Philomena | geboren ca. 1820, Fürgangen~ | |
| Jost, Pierre Marie Jésuite (Père ) | geboren 28. Mai 1862, Sion | |
| Jost, Pius | geboren 1925, Wiler Blitzingen | starb 1929 |
| Jost, Raphael | geboren 1934 | starb 2013 |
| Jost, Regina Sr N | geboren 1862, Obergesteln | starb 1917, Brig (Kloster) |
| Jost, Richard | geboren 27. Jan. 1935, Obergesteln | starb 3. Sep. 1972 |
| Jost, Richard | geboren 10. Feb. 1947, Bellwald | starb 19. März 2012, Bellwald |
| Jost, Robert | geboren 1901 | starb 1971, <Brig> |
| Jost, Roland | ||
| Jost, Rosa Katharina | geboren 1876, Münster | |
| Jost, Rosa | geboren 1889, Obergesteln | |
| Jost, Rosa | geboren ca. 1770, Geschinen | |
| Jost, Rosa | geboren ca. 1780, Geschinen | |
| Jost, Rosa | geboren 1900, Obergesteln | starb 1900 |
| Jost, Rosa | geboren ca. 1806, Obergesteln | |
| Jost, Rosa | geboren 1888, Gadmen Blitzingen | |
| Jost, Rosalia | geboren ca. 1795, Ernen | |
| Jost, Rosalia | geboren ca. 1810, Ernen | |
| Jost, Rosina "Rosin" | geboren 1939 | starb 12. Feb. 2026, <Obegesteln> |
| Jost, Rosina | geboren 1816, Geschinen | |
| Jost, Rosina | geboren 1847, Obergesteln | |
| Jost, Rosmarie | ||
| Jost, Rudolf Anton | geboren ca. 1660, Graubünden | starb Plurs~ |
| Jost, Rudolf | geboren ca. 1930 | |
| Jost, Ruth "Gregi Ruth" | geboren 3. Mai 1948 | starb 26.2.2023 |
| Jost, Ruth | geboren 29. Jan. 1945, Obergesteln | starb 16. Nov. 2011, Bürchen |
| Jost, Sandra | ||
| Jost, Sebastian "Maurer" ** | geboren 26. Feb. 1791, Geschinen | |
| Jost, Sebastian */** | geboren vor 1793, Geschinen | starb 1889 ? |
| Jost, Sebastian Salter | geboren ca. 1630, Lax | |
| Jost, Sebastian | geboren ca. 1760, Geschinen | |
| Jost, Sebastian | geboren ca. 1790 | |
| Jost, Sebastian | geboren 1821, Geschinen | |
| Jost, Sebastian | geboren ca. 1770, Geschinen | |
| Jost, Sebastian | geboren 1818, Geschinen | |
| Jost, Sebastian | geboren 1859, Geschinen | |
| Jost, Seraphina Sr N | geboren 1866, Wiler Blitzingen | starb 1891, Brig |
| Jost, Severin | geboren 1899, Obergesteln | |
| Jost, Siegfried | ||
| Jost, Simon | geboren ca. 1490, Geschinen | |
| Jost, Sophia | geboren ca. 1795, Ernen | |
| Jost, Sophia | geboren 1824, Ernen | |
| Jost, Sophie | geboren 1831, Geschinen | starb 26. Apr. 1899, Geschinen |
| Jost, Susanna | geboren ca. 1795, Ernen | |
| Jost, Tamara | geboren 1982 | |
| Jost, Thekla | geboren ca. 1881, Geschinen | |
| Jost, Theodor "Landjäger" | geboren 1874, Bodmen Blitzingen | |
| Jost, Theodor | geboren 1832, Ernen | |
| Jost, Theodor | geboren 1917, Blitzingen | starb 26. Aug. 2002, Blitzingen |
| Jost, Theodul | geboren ca. 1580 | |
| Jost, Theresa | geboren ca. 1740, Geschinen | starb 1799 |
| Jost, Theresa | geboren ca. 1780, Geschinen | |
| Jost, Theresa | geboren ca. 1790, Münster | |
| Jost, Theresa | geboren ca. 1700 | |
| Jost, Theresa | geboren 1827, Obergesteln | |
| Jost, Theresa | geboren 1876, Geschinen | |
| Jost, Theresia | geboren 1726, Geschinen | |
| Jost, Thomas | geboren ca. 1750, Geschinen | |
| Jost, Thomas | geboren ca. 1440 | starb vor 1491 |
| Jost, Thomas | geboren ca. 1460, Münster | |
| Jost, Thomas | geboren ca. 1500, Münster | |
| Jost, Thomas | geboren ca. 1540, Münster | |
| Jost, Thomas | geboren ca. 1770, Bodmen Blitzingen | |
| Jost, Trudy | geboren 1948, Obergesteln | |
| Jost, Urs Beat | geboren 1951, Blitzingen | starb 1959 |
| Jost, Ursula Josepha * | geboren ca. 1755 | |
| Jost, Ursula | geboren ca. 1720, Obergesteln | |
| Jost, Ursula | geboren ca. 1750 | starb 1800 |
| Jost, Ursula | geboren ca. 1755, Obergesteln | |
| Jost, Ursula | geboren ca. 1740, Obergesteln | starb 1826 |
| Jost, Ursula | geboren 1804, Obergesteln | |
| Jost, Ursula | geboren 1771, Obergesteln | starb 1846 |
| Jost, Ursula | geboren ca. 1700, Obergesteln | |
| Jost, Valentin (Pater ) | geboren ca. 1690, Ernen | starb 1765 |
| Jost, Valentin | geboren ca. 1710, Geschinen | |
| Jost, Valentin | geboren ca. 1670, Ernen | starb 1718 |
| Jost, Valentin | geboren 1790, Ernen | starb 1867 |
| Jost, Valentin | geboren ca. 1690, Lax | |
| Jost, Verena ** | geboren ca. 1595 | |
| Jost, Verena | geboren ca. 1560, Obergesteln | |
| Jost, Verena | geboren ca. 1630, Obergesteln | |
| Jost, Verena | geboren ca. 1580, Bodmen Blitzingen | |
| Jost, Veronika Sr Maria | geboren 1907, Obergesteln | |
| Jost, Veronika | ||
| Jost, Victoria | geboren 1880, Gadmen Blitzingen | |
| Jost, Viktor | geboren 1792, Paris | starb 29. Nov. 1867, Ernen |
| Jost, Viktor | geboren 1820, Ernen | starb Amerika~ |
| Jost, Viktor | geboren 1894, Gadmen Blitzingen | |
| Jost, Vinzenz | geboren 1833, Geschinen | |
| Jost, Vinzenz | geboren 1787, Geschinen | starb Münster |
| Jost, Vitus | geboren 1927, Wiler Blitzingen | |
| Jost, Vreny | geboren 1953, Obergesteln | |
| Jost, Waldburga Jost | geboren ca. 1824, Z'matt bei Mörel | |
| Jost, Waldburga | geboren 1834, Münster | |
| Jost, Walter | geboren 1930 | starb 18. Okt. 2005, Blitzingen |
| Jost, Walter | geboren 1916, Sitten | starb 1992, Sitten |
| Jost, Wendelin | geboren 1837, Bodmen Blitzingen | starb 1907 |
| Jost, Wilhelm | geboren 16. Aug. 1920, Obergesteln | |
| Jost, Zacharias | geboren 1872, Wiler Blitzingen | |
| Jost, Zita | geboren 1923, Wiler Blitzingen | |
| Joubert, NP | ||
| Jovanovic, NP | ||
| Jovignot, NP | ||
| Joyce, James | ||
| Jud, Anton | geboren ca. 1900, Benken | |
| Juillerat, NP | ||
| Julen, NP | ||
| Julier, Al. | geboren ca. 1830 | |
| Julier, C. | geboren ca. 1920 | |
| Julier, Camillo | geboren ca. 1886 | starb Argentina |
| Julier, Cäsar | geboren ca. 1810, Brig | |
| Julier, Klara | geboren 1919 | starb 11. Nov. 1984, <Bellwald> |
| Julier, Maria Barbara | geboren ca. 1750 | |
| Julier, Maria Josepha | geboren 1780, Varen | starb 1832 |
| Julier, Maria | geboren 1883, San Jeronimo Norte AR | starb 1917 |
| Julier, NP | ||
| Julier, NP | ||
| Julier, Salomon | geboren ca. 1850 | starb Argentina |
| Julier, Serafin | geboren ca. 1900 | |
| Jullier, Catalina | geboren ca. 1860 | starb Argentina |
| Jullier, Emilio | geboren ca. 1870 | starb Argentina |
| Jullier, Gustavo | geboren ca. 1880 | |
| Jullier, Luis | geboren ca. 1830 | |
| Jullier, Nicolas | geboren ca. 1870 | |
| Jungen, Agnes | geboren ca. 1490 | |
| Jungen, NP | ||
| Jungen, NP | ||
| Jungen, NP | ||
| Jungen, Reto | ||
| Jungo, NP | ||
| Jungsten, Maria | geboren 1850, Törbel | starb 1916 |
| Juon, Anna Maria | geboren ca. 1770, Törbel | |
| Juon, Johann | geboren ca. 1330 | |
| Juon, Maria Katharina | geboren ca. 1760, Törbel | starb 1832 |
| Juon, Maria | geboren 1906, Törbel | |
| Juon, NP | ||
| Jussel, NP |
Index Personennamen . Familiennamen . Familienseiten mit Wappen . Homepage . Help . Copyright